2 Mayıs 2026 tarihinde France Ligue 1’nde Nice ile Lens, Allianz Riviera’nda karşı karşıya geliyor. Yaklaşık 16 derecelik bir havada oynanacak bu dev mücadele öncesi, iki takımın geçmiş istatistikleri ve genel lig performansları, muhtemel 11’ler ve puan durumu merak ediliyor.
Nice – Lens Önceki Karşılaşmaları
Nice – Lens arasındaki rekabetin istatistiklerine bakıldığında dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor. Bugüne kadar iki takım arasında oynanan toplam 6 resmi karşılaşmada Nice’nin 4 galibiyetine karşılık, konuk ekip Lens sahadan 1 kez galip ayrılan taraf oldu. Taraflar 1 mücadelede ise eşitliği bozamadı.
Ligde Son Durum Nice – Lens Kim Ne Yaptı?
Konuk ekip Lens, bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak istikrarlı bir görüntü çizdi. Topladığı 63 puanla 2. sırada yer alan deplasman ekibi, özellikle son 6 maçtaki 3 galibiyetlik formuyla dikkat çekiyor.
Öte yandan kendi seyircisi önünde sınava çıkacak Nice ise bu sezon oynadığı 31 karşılaşmada hanesine 7 galibiyet, 9 beraberlik yazdırırken, sahadan 15 kez boynu bükük ayrıldı. 30 puanla 15. basamakta bulunan ev sahibi, son 6 maçındaki 1 galibiyetlik ivmesini taraftar desteğiyle birleştirmek istiyor.
Nice – Lens Gol Yolları ve Savunma Hattı
Karşılaşma öncesi takımların hücum and savunma refleksleri de büyük önem taşıyor. Ev sahibi Nice, geride kalan haftalarda rakip fileleri 35 kez havalandırıp kalesinde 57 gol görürken, (-22) averaja sahip.
Buna karşın deplasman ekibi Lens, hücum hattında ürettiği 60 gole karşılık kalesinde 32 gol görerek mücadeleye (28) averaj ile giriyor.
Muhtemel 11’ler
Nice
- Kaleci: Yehvann Diouf
- Defans: Melvin Bard, Juma Bah, Antoine Mendy, Kojo Peprah Oppong, Jonathan Clauss
- Orta Saha: Morgan Sanson, Hicham Boudaoui, Sofiane Diop, Mohamed-Ali Cho
- Forvet: Elye Wahi
Lens
- Kaleci: Robin Risser
- Defans: Malang Sarr, Ismaëlo Ganiou, Nidal Celik
- Orta Saha: Matthieu Udol, Saud Abdulhamid, Mamadou Sangaré (pending late fitness; if not, Adrien Thomasson), Adrien Thomasson
- Forvet: Florian Thauvin, Wesley Saïd, Odsonne Édouard
Puan Durumu
| P | OM | G | B | M | AG | YG |
+/- |
||
|
|
|||||||||
|
1
|
PSG | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 68 | 25 | 43 |
|
2
|
Lens | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 60 | 32 | 28 |
|
3
|
Lille | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 50 | 34 | 16 |
|
|
|||||||||
|
14
|
Le Havre | 31 | 31 | 6 | 13 | 12 | 29 | 42 | -13 |
|
15
|
Nice | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 35 | 57 | -22 |
|
16
|
Auxerre | 25 | 31 | 5 | 10 | 16 | 27 | 42 | -15 |
Aralarındaki Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 14/122025 | Lens | 2 – 0 (1 – 0) | Nice |
| 08/022025 | Nice | 2 – 0 (1 – 0) | Lens |
| 28/092024 | Lens | 0 – 0 (0 – 0) | Nice |
| 16/032024 | Lens | 1 – 3 (0 – 1) | Nice |
| 20/122023 | Nice | 2 – 0 (0 – 0) | Lens |
| 01/022023 | Lens | 0 – 1 (0 – 0) | Nice |
Nice Maç Performansları
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 26/042026 | Olympique Marseille | 1 – 1 (0 – 0) | Nice |
| 22/042026 | Strasbourg | 0 – 2 (0 – 0) | Nice |
| 18/042026 | Lille | 0 – 0 (0 – 0) | Nice |
| 12/042026 | Nice | 1 – 1 (0 – 1) | Le Havre |
| 04/042026 | Strasbourg | 3 – 1 (3 – 0) | Nice |
| 21/032026 | Nice | 0 – 4 (0 – 1) | PSG |
| 14/032026 | Angers | 0 – 2 (0 – 0) | Nice |
| 08/032026 | Nice | 0 – 4 (0 – 2) | Rennes |
| 04/032026 | Lorient | 0 – 0 (0 – 0) | Nice |
| 01/032026 | Paris FC | 1 – 0 (1 – 0) | Nice |
| 22/022026 | Nice | 3 – 3 (2 – 1) | Lorient |
| 15/022026 | Lyon | 2 – 0 (1 – 0) | Nice |
| 08/022026 | Nice | 0 – 0 (0 – 0) | Monaco |
| 04/022026 | Nice | 3 – 2 (0 – 1) | Montpellier |
| 01/022026 | Nice | 2 – 2 (0 – 2) | Brest |
Lens Maç Performansları
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 24/042026 | Brest | 3 – 3 (3 – 0) | Lens |
| 21/042026 | Lens | 4 – 1 (3 – 1) | Toulouse |
| 17/042026 | Lens | 3 – 2 (0 – 2) | Toulouse |
| 04/042026 | Lille | 3 – 0 (1 – 0) | Lens |
| 20/032026 | Lens | 5 – 1 (3 – 0) | Angers |
| 14/032026 | Lorient | 2 – 1 (1 – 0) | Lens |
| 08/032026 | Lens | 3 – 0 (1 – 0) | Metz |
| 05/032026 | Lyon | 2 – 2 (0 – 2) | Lens |
| 27/022026 | Strasbourg | 1 – 1 (1 – 0) | Lens |
| 21/022026 | Lens | 2 – 3 (1 – 0) | Monaco |
| 14/022026 | Paris FC | 0 – 5 (0 – 2) | Lens |
| 07/022026 | Lens | 3 – 1 (1 – 1) | Rennes |
| 04/022026 | Troyes | 2 – 4 (1 – 1) | Lens |
| 30/012026 | Lens | 1 – 0 (1 – 0) | Le Havre |
| 24/012026 | Olympique Marseille | 3 – 1 (2 – 0) | Lens |
Genel İstatistikler
Tartışmaya Katılın
Yanıt yazmak için giriş yapmalısınız.
Giriş Yap